入手場所、方法は一部だけ記載しています。
買:店で購入/初:キャラの初期装備/堀:店の掘り出し物/宝:宝箱から入手
ゲ:ミニゲームで入手/引:引き網で入手を意味します。
服:仕立てで合成。「服」の後ろの括弧は必要な仲間の総数。素材の後ろの括弧は必要な素材の数。
防:鍛冶屋で合成。「防」の後ろの括弧は必要なハンマーの種類(ア=アイアンハンマー/カ=カッパーハンマー/シ=シルバーハンマー/ゴ=ゴールドハンマー)
素材の後ろの括弧は必要な素材の数。
| 名前 | 買値 | 取得場所・方法 |
|---|---|---|
| 福引券 | - | 防具屋等で買い物をすると入手 |
| 当たりそうな福引券 | - | 福引券を装備して敵のクリティカルを受けると入手 |
| バンダナ | 80 | 初:主人公/買:初期ラズリル防具屋 |
| レザーヘルム | 120 | 初:スノウ/買:初期ミドルポート防具屋 |
| ひたいあて | 120 | 買:初期オベル防具屋 |
| サークレット | 120 | 買:初期オベル防具屋 |
| とんがりぼうし | 250 | 初:カタリナ/堀:初期ミドルポート防具屋 |
| ボーンメット | - | 防(ア):質の悪い鉄鉱石(1)+骨(2) |
| 風の羽根飾り | - | 防(ア):質の悪い金鉱石(1)+羽(1) |
| 毛皮の面具 | - | 服(初):質の悪い綿織物(1)+革(1) |
| コットンハット | - | 服(初):普通の綿織物(1)+羽(1) |
| 首輪 | - | 宝:無人島高台エリア |
| アイアンヘルム | 500 | 初:ヘルムート他/買:初期オベル防具屋 |
| リネンハット | - | 服(初):普通の麻織物(1)+羽(2) |
| フェザーハット | - | 初:ウォーロック |
| ウールハット | 700 | 買:ナ・ナル防具屋 |
| 銀の首輪 | - | 防(カ):普通の銀鉱石(2)+革(10) |
| 銀のサークレット | 2000 | 初:フレア/買:ナ・ナル防具屋 |
| ネコボルトのぼうし | 3800 | 買:後期ミドルポート防具屋 |
| 金のサークレット | 4800 | 買:後期オベル防具屋 |
| シルバーヘルム | 5250 | 買:後期ミドルポート防具屋 |
| 黄金の面具 | 7500 | 堀:ナ・ナル島防具屋 |
| ゴールドヘルム | 6500 | 買:後期ラズリル防具屋 |
| ホーンヘルム | - | 防(シ):上質な鉄鉱石(2)+ユニコーンの角(1) |
| 疾風のバンダナ | 8000 | 堀:後期オベル防具屋 |
| 知恵の帽子 | 8500 | 堀:後期ラズリル防具屋 |
| 竜のひたいあて | - | 宝:宝の地図26/防(シ):上質な銀鉱石(1)+竜の骨(1) |
| 金の首輪 | - | 防(シ):上質な金鉱石(2)+革(10) |
| リボン | - | 服(100):絹(1)+黒蝶貝(1) |
| 神秘のサークレット | - | ゲ:ネコボルト集落のネズミ捕り「特盛+ぴかぴか」景品 |
■体装備■
| 名前 | 買値 | 取得場所・方法 |
|---|---|---|
| チュニック | 120 | 初:主人公他/買:初期ミドルポート防具屋 |
| はらまき | 150 | 初:タル/買:初期ラズリル防具屋 |
| 拳法着 | - | 服(初):質の悪い麻織物(1)+革(1) |
| ローブ | - | 初:ポーラ |
| レザーアーマー | 250 | 買:初期ミドルポート防具屋 |
| ニードルサッシュ | 250 | 堀:初期ミドルポート防具屋 |
| ガードローブ | 300 | 初:カタリナ/堀:初期ミドルポート防具屋 |
| コットンローブ | - | 初:チープー |
| チェインメイル | 350 | 初:リタ他/買:初期オベル防具屋 |
| とげ鎧 | - | 防(ア):質の悪い銀鉱石(1)+角(1) |
| 半天 | 600 | 初:チャンポ/買:初期オベル防具屋 |
| 毛糸のふんどし | 700 | 初:オルナン/買:初期オベル防具屋 |
| スプリントアーマー | - | 防(ア):質の悪い銀鉱石(1)+羽(1) |
| コルセット | 800 | 初:キカ/買:初期オベル防具屋 |
| シェルアーマー | - | 防(ア):質の悪い金鉱石(2)+貝がら(2) |
| 蟹鎧 | - | 防(ア):質の悪い銀鉱石(2)+甲羅(2) |
| ボーンアーマー | - | 防(ア):質の悪い鉄鉱石(2)+骨(2) |
| ワンピース | - | 宝:オベル遺跡 |
| 麻の服 | 1500 | 初:アルド他/買:初期オベル防具屋 |
| アイアンメイル | 1600 | 初:ダリオ他/買:初期オベル防具屋 |
| スケイルメイル | - | 初:セルマ他 |
| リネンローブ | - | 服(60):普通の麻織物(1)+羽(2) |
| 毛糸の胴着 | 2100 | 初:アカギ他/買:ナ・ナル防具屋 |
| ウールローブ | 2600 | 初:コンラッド他/買:ナ・ナル防具屋 |
| シルバーチェイン | 3600 | 初:フレア他/買:ナ・ナル防具屋 |
| フェザーローブ | 3800 | 初:ジーン他/買:後期ミドルポート防具屋 |
| バトルスーツ | 4000 | 初:ヘルガ他/堀:初期オベル防具屋 |
| 雷神の服 | 5000 | 堀:後期ミドルポート防具屋 |
| ゴールドチェイン | 5400 | 買:後期ラズリル防具屋 |
| シルバーメイル | 8800 | 初:アメリア他/買:後期ミドルポート防具屋 |
| ゴールドメイル | 12000 | 買:後期オベル防具屋 |
| 岩戸の鎧 | - | 防(カ):普通の金鉱石(4)+黒蝶貝(1) |
| マスターローブ | - | 服(80):上質な綿織物(4)+羽(10) |
| 太極の服 | 10000 | 買:後期ラズリル防具屋 |
| ナイトアーマー | 14000 | 買:後期オベル防具屋 |
| ジェネラルアーマー | - | 防(シ):上質な銀鉱石(15)+羽(10) |
| 大地の鎧 | - | 宝:ミドルポート地下間道 |
| 銀糸の竜鎧 | - | 防(シ):上質な銀鉱石(4)+竜のウロコ(2) |
| マスターガーブ | - | 防(ゴ):プラチナ(2)+巨大鳥の羽(2) |
| 聖獣の鎧 | - | 防(ゴ):プラチナ(4)+ユニコーンの角(2) |
| 風のつむいだ鎧 | - | 防(ゴ):上質な金鉱石(4)+巨大鳥の羽(2) |
| 古竜の骨鎧 | 41000 | 堀:後期オベル防具屋 |
| 毘沙門の鎧 | - | 防(ゴ):プラチナ(2)+竜のウロコ(2) |
| 銀角の鎧 | - | 防(ゴ):上質な銀鉱石(10)+ユニコーンの角(2) |
| 金角の鎧 | - | 防(ゴ):上質な金鉱石(10)+ユニコーンの角(2) |
| ネコボルトの服 | - | 服(80):上質な毛織物(4)+革(10) |
| 赤いふんどし | - | 服(80):上質な綿織物(4)+巨大鳥の羽(2) |
| 死者のローブ | - | 服(80):絹(2)+骨(20) |
| パーティドレス | - | 服(80):絹(2)+貝がら(20) |
| 霧のローブ | - | 服(100):上質な麻織物(4)+竜のウロコ(2) |
| 夢幻はおり | - | 服(100):上質な綿織物(4)+ユニコーンの角(2) |
| いにしえの法衣 | - | 宝:宝の地図12 |
| ☆女神の羽衣 | - | 宝:エルイール要塞 |
■手装備■
| 名前 | 買値 | 取得場所・方法 |
|---|---|---|
| グローブ | 120 | 初:ポーラ/買:初期ラズリル防具屋 |
| ミトン | - | 初:ジュエル |
| コットンミトン | 180 | 初:チープー他/買:初期ミドルポート防具屋 |
| レザーグローブ | 180 | 買:初期ミドルポート防具屋 |
| リストバンド | 250 | 買:初期オベル防具屋 |
| ウロコの盾 | 250 | 初:初期スノウ/堀:初期ミドルポート防具屋 |
| バングル | 250 | 買:初期オベル防具屋 |
| ウールミトン | 500 | 買:ナ・ナル防具屋 |
| リネンミトン | - | 服(初):普通の麻織物(1)+羽(1) |
| ボーンシールド | - | 防(ア):質の悪い鉄鉱石(1)+骨(1) |
| ガントレット | - | 初:アルド他 |
| フェザーグローブ | - | 服(初):普通の綿織物(1)+羽(2) |
| パワーグローブ | - | 服(60):上質な麻織物(2)+巨大蟹の甲羅(1) |
| にくきゅうの手袋 | 5000 | 買:後期ミドルポート防具屋 |
| 長手袋 | - | 服(80):絹(1)+黒蝶貝(1) |
| 甲羅の盾 | - | 宝:宝の地図9 |
| アイアンシールド | - | 初:ヘルムート |
| 銀の小手 | 3000 | 初:シグルト他/買:ナ・ナル防具屋 |
| 金の小手 | - | 初:アカギ他/買:後期ラズリル防具屋 |
| カイトシールド | 3500 | 初:ジェレミー他/買:初期オベル防具屋 |
| シルバーシールド | - | 防(カ):上質な銀鉱石(2) |
| ゴットハンド | - | 宝:宝の地図25 |
| ゴールドシールド | 7500 | 買:後期ラズリル防具屋 |
| ☆混沌の盾 | - | 宝:エルイール要塞(光もさもさ憑き) |
■足装備■
| 名前 | 買値 | 取得場所・方法 |
|---|---|---|
| サンダル | 70 | 初:タル他/買:初期ラズリル防具屋 |
| シューズ | 120 | 買:初期ミドルポート防具屋 |
| 毛皮の靴 | 170 | 堀:初期ミドルポート防具屋 |
| レザーブーツ | - | 初:シグルト他 |
| ニーソックス | 350 | 買:初期オベル防具屋 |
| アンクレット | 400 | 初:カタリナ/買:初期オベル防具屋 |
| 盗賊の靴 | - | 宝:宝の地図10 |
| 貝殻のサンダル | - | 初:ビッキー |
| ボーンブーツ | - | 防(ア):質の悪い鉄鉱石(1)+骨(1) |
| コットンシューズ | - | 服(初):普通の綿織物(1)+羽(1) |
| すねあて | 250 | 初:オルナン他/堀:初期ラズリル防具屋 |
| アイアンブーツ | 500 | 初:アメリア他/買:初期オベル防具屋 |
| レッグアーマー | 700 | 買:ナ・ナル防具屋 |
| リネンシューズ | - | 服(60):普通の麻織物(1)+羽(2) |
| フェザーシューズ | - | 服(60):普通の綿織物(1)+巨大鳥の羽(1) |
| ウールシューズ | - | 服(60):普通の毛織物(1)+羽(2) |
| 銀のアンクレット | 820 | 初:ジーン/買:後期ラズリル防具屋 |
| 金のアンクレット | 1700 | 買:後期オベル防具屋 |
| シルバーブーツ | 2300 | 初:キカ他/買:後期ミドルポート防具屋 |
| ゴールドブーツ | 7000 | 買:後期ラズリル防具屋 |
| にくきゅうの靴 | 3000 | 買:後期オベル防具屋 |
| 韋駄天ブーツ | - | 防(シ):上質な銀鉱石(2)+巨大鳥の羽(1) |
買:店で購入/工房:アクセサリー工房で合成。素材の後ろの括弧は必要な素材の数。
宝:宝箱等から入手/堀:店の掘り出し物から入手を意味します。 ■アクセサリー■
| 名前 | 買値 | 取得場所・方法 |
|---|---|---|
| マント | - | 工房:革(4) |
| 毛皮のマント | - | 工房:革(10) |
| 水のアミュレット | 2200 | 宝:地底湖奥の光(無人島漂流2日目) |
| 風のアミュレット | 2200 | 買:後期ミドルポート道具屋 |
| 雷のアミュレット | 2200 | 買:初期オベル道具屋/宝:オベル遺跡 |
| 炎のアミュレット | 2200 | 堀:後期オベル道具屋 |
| 水魔法リング | 2200 | 堀:後期ミドルポート道具屋 |
| 風魔法リング | 2200 | 堀:海賊島道具屋 |
| 雷魔法リング | 2200 | 工房:角(10)+黒蝶貝(1) |
| 火魔法リング | 2200 | 堀:ナ・ナル島道具屋 |
| 土魔法リング | 2200 | 堀:後期オベル道具屋 |
| 金のエンブレム | - | 工房:巨大蟹の甲羅(1)+黒蝶貝(1) |
| マジックリング | 20000 | 堀:後期ナ・ナル島道具屋 |
| ガードリング | 2000 | 買:初期オベル防具屋 |
| カウンターリング | 20000 | 買:初期オベル防具屋 |
| ラッキーリング | 20000 | 買:ナ・ナル防具屋 |
| パワーリング | 20000 | 買:後期ラズリル道具屋 |
| スピードリング | 20000 | 買:ナ・ナル防具屋 |
| マジックキャンセラー | - | 宝:エルイール要塞 |
| パールリング | - | 工房:真珠(1) |
| パールブレスレット | - | 工房:真珠(1)+黒蝶貝(1) |
| パールネックレス | - | 工房:真珠(2)+黒蝶貝(1) |
| ☆薔薇の胸飾り | - | ラインバッハイベントで取得 |
| ☆星のピアス | - | リタ初期装備 |
| ☆力おび | - | カール初期装備 |
| ☆木彫りのお守り | - | 決戦前夜のサロンでリタたち3人から貰う |
| ☆ブルーリボン | - | ミレイ初期装備 |
| ☆やみのマント | - | 宝:エルイール要塞地下牢 |
| ☆しんくのマント | - | 引き網:ラズリル近海 |