技の欄に出ているものの名前のみを記載しています。あんまり意味がないです;
■カイル■
特技 | アクティブレベル |
蒼破刃 | A(2)M(1)S(1)C(1) |
散葉塵 | A(2)M(1)S(1)C(3) |
空翔斬 | A(3)M(2)S(5)C(2) |
爆炎剣 | A(6)M(9)S(9)C(6) |
閃光衝 | A(14)M(16)S(14)C(16) |
牙連蒼破刃 | A(4)M(3)S(3)C(4) |
空破絶風撃 | A(6)M(6)S(4)C(4) |
屠龍連撃破 | A(10)M(9)S(12)C(9) |
疾空連殺剣 | A(11)M(15)S(11)C(13) |
岩斬滅砕陣 | A(22)M(19)S(20)C(17) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
攻撃力アップ | A(25)M(22)S(22)C(22)/280 |
命中率アップ | A(22)M(22)S(25)C(22)/245 |
SP減少軽減 | A(22)M(24)S(22)C(22)/350 |
クリティカル | A(22)M(22)S(22)C(25)/385 |
風耐性- | A(25)M(29)S(25)C(24)/378 |
属性攻撃貫通 | A(29)M(27)S(27)C(27)/378 |
ブラスター | A(25)M(27)S(25)C(25)/252 |
アイテム強奪 | A(26)M(26)S(26)C(28)/462 |
アクションエンチャント | レベル/LV4回数 |
ふっ飛ばし | A(5)M(7)S(3)C(5)/256 |
背面取り | A(1)M(7)S(3)C(11)/600 |
空中発動 | A(13)M(1)S(7)C(5)/600 |
通常技連携 | A(5)M(1)S(21)C(9)/1600 |
追加特技/蒼破刃 | A(5)M(4)S(4)C(4)/200 |
追加特技/散葉塵 | A(5)M(3)S(3)C(6)/360 |
追加特技/空翔斬 | A(6)M(5)S(8)C(5)/320 |
追加特技/爆炎剣 | A(9)M(12)S(12)C(9)/480 |
追加特技/閃光衝 | A(17)M(19)S(17)C(19)/600 |
秘奥義/牙連蒼破刃 | A(7)M(6)S(6)C(7)/400 |
秘奥義/空破絶風撃 | A(9)M(9)S(7)C(7)/480 |
秘奥義/屠龍連撃破 | A(13)M(12)S(15)C(13)/520 |
秘奥義/疾空連殺剣 | A(14)M(18)S(14)C(16)/600 |
秘奥義/岩斬滅砕陣 | A(25)M(22)S(23)C(20)/720 |
晶術 | アクティブレベル |
ウインドスラッシュ | 風(3)光(1)火(1)地(1) |
スラストファング | 風(12)光(5)火(4)地(4) |
ヴォルテックヒート | 風(30)光(25)火(25)地(25) |
フレイムドライブ | 風(2)光(2)火(3)地(2) |
バーンストライク | 風(5)光(6)火(16)地(5) |
デルタレイ | 風(2)光(5)火(2)地(2) |
ストーンザッパー | 風(2)光(3)火(2)地(6) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
効果上昇 | 風(24)光(26)火(23)地(24)/245 |
TP減少軽減 | 風(23)光(23)火(23)地(25)/280 |
詠唱加速 | 風(25)光(25)火(25)地(30)/210 |
属性抵抗上昇 | 風(29)光(24)火(24)地(24)/350 |
防御力- | 風(25)光(22)火(23)地(22)/105 |
回避力- | 風(26)光(29)火(26)地(26)/112 |
SP- | 風(23)光(23)火(25)地(23)/140 |
TP- | 風(27)光(27)火(29)地(27)/175 |
アクションエンチャント | LV4レベル/回数 |
連携発動 | 光(14)地(5)闇(10)水(1)/160 |
HP吸収 | 光(5)地(12)闇(11)水(16)/160 |
SP転換 | 光(10)地(4)闇(13)水(2)/200 |
硬直解除 | 光(12)地(15)闇(13)水(10)/360 |
■ロニ■
特技 | アクティブレベル |
双打鐘 | A(2)M(1)S(1)C(1) |
雷神招 | A(2)M(3)S(3)C(2) |
放墜鐘 | A(9)M(6)S(9)C(6) |
霧氷翔 | A(14)M(16)S(14)C(16) |
爆灰鐘 | A(20)M(17)S(17)C(16) |
割破爆走撃 | A(4)M(3)S(3)C(4) |
空破特攻弾 | A(7)M(6)S(6)C(7) |
戦吼爆ッ破 | A(13)M(13)S(12)C(13) |
神空割砕人 | A(22)M(22)S(19)C(19) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
攻撃力アップ | A(25)M(23)S(22)C(22)/175 |
命中率アップ | A(22)M(22)S(25)C(23)/280 |
SP減少軽減 | A(23)M(25)S(22)C(22)/210 |
クリティカル | A(22)M(22)S(23)C(25)/210 |
属性攻撃貫通 | A(25)M(22)S(29)C(23)/280 |
知性- | A(22)M(25)S(25)C(29)/350 |
光耐性- | A(25)M(29)S(22)C(25)/182 |
瞬間完全回避 | A(20)M(20)S(15)C(26)/211 |
アクションエンチャント | レベル/LV4回数 |
反撃発動 | A(1)M(10)S(10)C(1)/600 |
ガードブレイク | A(10)M(1)S(1)C(10)/200 |
通常技連携 | A(1)M(1)S(1)C(15)/320 |
攻撃後前進 | A(12)M(12)S(12)C(5)/280 |
追加特技/双打鐘 | A(5)M(4)S(4)C(4)/400 |
追加特技/雷神招 | A(5)M(6)S(6)C(5)/600 |
追加特技/放墜鐘 | A(12)M(9)S(12)C(9)/520 |
追加特技/霧氷翔 | A(17)M(19)S(17)C(19)/640 |
追加特技/爆灰鐘 | A(23)M(20)S(20)C(19)/680 |
秘奥義/割破爆走撃 | A(7)M(6)S(6)C(7)/320 |
秘奥義/空破特攻弾 | A(10)M(9)S(9)C(10)/360 |
秘奥義/戦吼爆ッ破 | A(16)M(19)S(15)C(16)/560 |
秘奥義/神空割砕人 | A(25)M(25)S(22)C(22)/1000 |
晶術 | アクティブレベル |
ヒール | 風(1)光(2)火(1)地(2) |
デルタレイ | 風(3)光(1)火(1)地(1) |
シャドウエッジ | 風(1)光(1)火(4)地(1) |
ストーンザッパー | 風(3)光(5)火(3)地(1) |
アクアスパイク | 風(3)光(1)火(3)地(5) |
プリズムフラッシャ | 風(12)光(10)火(10)地(10) |
ネガティブゲイト | 風(13)光(13)火(15)地(13) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
効果上昇 | 風(22)光(27)火(23)地(22)/175 |
TP減少軽減 | 風(23)光(25)火(23)地(23)/273 |
詠唱加速 | 風(29)光(23)火(25)地(23)/280 |
属性抵抗上昇 | 風(30)光(26)火(26)地(26)/245 |
硬直時間加算 | 風(25)光(23)火(22)地(22)/140 |
攻撃力- | 風(23)光(25)火(23)地(30)/112 |
命中- | 風(23)光(23)火(25)地(23)/119 |
鈍足効果 | 風(23)光(26)火(33)地(25)/140 |
リカバー | 風(29)光(29)火(29)地(29)/112 |
アクションエンチャント | LV4レベル/回数 |
HP吸収 | 光(20)地(16)闇(12)水(16)/360 |
一定完全回避 | 光(5)地(8)闇(10)水(7)/280 |
SP転換 | 光(12)地(7)闇(7)水(12)/400 |
気絶効果 | 光(7)地(9)闇(6)水(5)/200 |
■ジュ-ダス■
特技 | アクティブレベル |
飛連斬 | A(2)M(2)S(2)C(2) |
双連撃 | A(4)M(5)S(5)C(6) |
幻影刃 | A(7)M(7)S(10)C(6) |
月閃光 | A(12)M(14)S(12)C(14) |
千烈虚光閃 | A(6)M(5)S(6)C(5) |
粉塵裂破衝 | A(6)M(6)S(8)C(6) |
崩龍斬光剣 | A(12)M(18)S(14)C(12) |
魔人滅殺闇 | A(10)M(22)S(10)C(22) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
攻撃力アップ | A(26)M(23)S(24)C(23)/350 |
命中率アップ | A(23)M(23)S(26)C(23)/280 |
SP減少軽減 | A(23)M(25)S(23)C(23)/385 |
クリティカル | A(24)M(24)S(23)C(26)/490 |
地耐性- | A(24)M(24)S(24)C(28)/280 |
知性- | A(25)M(25)S(25)C(25)/308 |
属性攻撃貫通 | A(29)M(26)S(26)C(26)/350 |
属性晶術貫通 | A(26)M(29)S(26)C(26)/420 |
アクションエンチャント | レベル/LV4回数 |
ガード発動 | A(11)M(11)S(9)C(9)/280 |
攻撃後前進 | A(2)M(6)S(2)C(2)/160 |
攻撃後後退 | A(3)M(3)S(8)C(3)/160 |
追加特技/飛連斬 | A(5)M(5)S(5)C(5)/280 |
追加特技/双連撃 | A(7)M(8)S(8)C(9)/480 |
追加特技/幻影刃 | A(10)M(10)S(13)C(9)/300 |
追加特技/月閃光 | A(15)M(17)S(15)C(17)/560 |
秘奥義/千烈虚光閃 | A(9)M(8)S(9)C(8)/340 |
秘奥義/粉塵裂破衝 | A(9)M(9)S(11)C(9)/520 |
秘奥義/崩龍斬光剣 | A(15)M(20)S(17)C(15)/600 |
秘奥義/魔人滅殺闇 | A(13)M(25)S(13)C(25)/1200 |
晶術 | アクティブレベル |
ストーンザッパー | 風(4)光(3)火(3)地(3) |
シャドウエッジ | 風(2)光(1)火(5)地(1) |
ウィンドスラッシュ | 風(2)光(6)火(2)地(2) |
デルタレイ | 風(3)光(4)火(2)地(7) |
エアプレッシャー | 風(6)光(4)火(5)地(4) |
ネガティブゲイト | 風(7)光(8)火(10)地(7) |
スラストファング | 風(8)光(15)火(10)地(11) |
プリズムフラッシャ | 風(10)光(12)火(14)地(20) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
効果上昇 | 風(24)光(24)火(26)地(24)/280 |
TP減少軽減 | 風(23)光(27)火(23)地(23)/245 |
詠唱加速 | 風(23)光(23)火(23)地(27)/336 |
属性抵抗上昇 | 風(25)光(22)火(22)地(22)/280 |
防御力- | 風(29)光(25)火(25)地(25)/175 |
命中- | 風(25)光(29)火(25)地(25)/210 |
毒効果 | 風(27)光(27)火(31)地(27)/315 |
ゲットアイテム | 風(22)光(24)火(23)地(28)/350 |
アクションエンチャント | LV4レベル/回数 |
連携発動 | 光(4)地(7)闇(4)水(7)/200 |
4倍速詠唱 | 光(4)地(15)闇(4)水(4)/448 |
硬直解除 | 光(9)地(9)闇(5)水(5)/280 |
追加晶術/ストーンザッパー | 光(7)地(6)闇(6)水(6)/280 |
追加晶術/シャドウエッジ | 光(5)地(4)闇(8)水(4)/400 |
追加晶術/エアプレッシャー | 光(9)地(7)闇(8)水(7)/600 |
追加晶術/ネガティブゲイト | 光(10)地(11)闇(13)水(10)/800 |
■リアラ■
特技 | アクティブレベル |
天翔弾 | A(2)M(4)S(2)C(2) |
風神招 | A(7)M(6)S(6)C(5) |
護法蓮 | A(7)M(6)S(7)C(10) |
流蓮弾 | A(10)M(7)S(13)C(7) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
攻撃力アップ | A(24)M(23)S(23)C(22)/245 |
命中率アップ | A(22)M(23)S(24)C(23)/350 |
SP減少軽減 | A(23)M(24)S(22)C(23)/385 |
クリティカル | A(23)M(22)S(23)C(24)/210 |
知性- | A(26)M(24)S(25)C(24)/238 |
水耐性- | A(26)M(25)S(27)C(26)/280 |
詠唱速度上昇 | A(26)M(29)S(26)C(28)/420 |
瞬間完全回避 | A(26)M(30)S(27)C(31)/224 |
アクションエンチャント | レベル/LV4回数 |
ガード発動 | A(4)M(4)S(8)C(4)/240 |
ガードブレイク | A(9)M(7)S(7)C(7)/180 |
攻撃後後退 | A(9)M(9)S(9)C(13)/480 |
晶術追撃 | A(9)M(18)S(9)C(9)/600 |
晶術 | アクティブレベル |
ヒール | 風(2)光(1)火(2)地(2) |
レイズデッド | 風(8)光(6)火(8)地(6) |
リザレクション | 風(14)光(12)火(14)地(12) |
ストーンザッパー | 風(3)光(3)火(3)地(3) |
アクアスパイク | 風(2)光(2)火(2)地(2) |
フレイムドライブ | 風(4)光(4)火(4)地(4) |
ウィンドスラッシュ | 風(5)光(5)火(5)地(5) |
エアプレッシャー | 風(4)光(6)火(9)地(4) |
スプラッシュ | 風(5)光(3)火(3)地(3) |
バーンストライク | 風(5)光(10)火(6)地(5) |
スラストファング | 風(4)光(5)火(6)地(8) |
グランヴァニッシュ | 風(15)光(14)火(19)地(14) |
インブレイスエンド | 風(18)光(14)火(14)地(14) |
エンシャントノヴァ | 風(17)光(20)火(17)地(16) |
フィアフルストーム | 風(18)光(18)火(18)地(22) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
効果上昇 | 風(22)光(25)火(22)地(22)/350 |
詠唱加速 | 風(22)光(22)火(22)地(25)/266 |
TP減少軽減 | 風(22)光(22)火(25)地(22)/315 |
属性抵抗上昇 | 風(25)光(22)火(22)地(22)/245 |
麻痺効果 | 風(26)光(26)火(26)地(26)/490 |
凍結効果 | 風(27)光(27)火(25)地(25)/560 |
鈍足効果 | 風(25)光(25)火(26)地(26)/490 |
SP- | 風(24)光(25)火(26)地(23)/245 |
リカバー | 風(25)光(25)火(25)地(25)/70 |
アクションエンチャント | LV4レベル/回数 |
SP転換 | 光(3)地(6)闇(6)水(3)/208 |
HP吸収 | 光(7)地(4)闇(7)水(4)/160 |
SP分与 | 光(3)地(6)闇(6)水(3)/240 |
気絶攻撃 | 光(9)地(9)闇(13)水(9)/296 |
追加晶術/ストーンザッパー | 光(6)地(6)闇(6)水(6)/120 |
追加晶術/アクアスパイク | 光(5)地(5)闇(5)水(5)/240 |
追加晶術/フレイムドライブ | 光(7)地(7)闇(7)水(7)/160 |
追加晶術/ウィンドスラッシュ | 光(8)地(8)闇(8)水(8)/160 |
追加晶術/エアプレッシャー | 光(7)地(9)闇(12)水(7)/360 |
追加晶術/スプラッシュ | 光(8)地(6)闇(6)水(6)/400 |
追加晶術/バーンストライク | 光(8)地(13)闇(9)水(8)/280 |
追加晶術/スラストファング | 光(7)地(8)闇(9)水(11)/320 |
具現結晶/グランヴァニッシュ | 光(18)地(17)闇(22)水(17)/320 |
具現結晶/インブレイスエンド | 光(21)地(17)闇(17)水(17)/256 |
具現結晶/エンシャントノヴァ | 光(20)地(23)闇(20)水(19)/520 |
具現結晶/フィアフルストーム | 光(21)地(21)闇(21)水(25)/360 |
■ナナリー■
特技 | アクティブレベル |
烈火閃 | A(6)M(2)S(2)C(2) |
牙連閃 | A(3)M(3)S(7)C(3) |
扇氷閃 | A(5)M(10)S(6)C(8) |
墜陽閃 | A(7)M(9)S(10)C(13) |
虚空閃 | A(4)M(17)S(4)C(17) |
龍炎閃 | A(23)M(23)S(23)C(23) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
攻撃力アップ | A(25)M(22)S(22)C(22)/280 |
命中率アップ | A(22)M(22)S(26)C(22)/315 |
SP減少軽減 | A(22)M(27)S(22)C(22)/385 |
クリティカル | A(22)M(22)S(22)C(28)/350 |
火耐性- | A(26)M(24)S(22)C(23)/210 |
詠唱速度- | A(23)M(24)S(27)C(22)/280 |
知性- | A(23)M(28)S(24)C(22)/350 |
ブラスター | A(22)M(24)S(23)C(29)/245 |
アクションエンチャント | レベル/LV4回数 |
攻撃後後退 | A(5)M(1)S(3)C(1)/120 |
ふっ飛ばし | A(1)M(1)S(1)C(1)/200 |
晶術追撃 | A(3)M(9)S(4)C(10)/1200 |
特技連携 | A(14)M(12)S(16)C(10)/480 |
晶術 | アクティブレベル |
アクアスパイク | 風(10)光(10)火(14)地(10) |
フレイムドライブ | 風(6)光(4)火(4)地(4) |
ウィンドスラッシュ | 風(6)光(8)火(6)地(6) |
シャドウエッジ | 風(4)光(7)火(6)地(11) |
スプラッシュ | 風(6)光(8)火(10)地(7) |
バーンストライク | 風(9)光(6)火(6)地(6) |
スラストファング | 風(8)光(20)火(16)地(14) |
エンシェントノヴァ | 風(27)光(13)火(15)地(22) |
インプレイスエンド | 風(20)光(25)火(30)地(25) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
効果上昇 | 風(24)光(24)火(26)地(24)/280 |
詠唱加速 | 風(23)光(27)火(23)地(23)/245 |
TP減少軽減 | 風(23)光(23)火(23)地(27)/343 |
属性抵抗上昇 | 風(25)光(22)火(22)地(22)/280 |
回避力- | 風(24)光(24)火(24)地(26)/168 |
防御力- | 風(24)光(24)火(27)地(24)/294 |
TP- | 風(25)光(28)火(25)地(25)/210 |
硬直時間加算 | 風(29)光(26)火(26)地(26)/399 |
アクションエンチャント | LV4レベル/回数 |
一定完全回避 | 光(3)地(3)闇(6)水(6)/168 |
TP転換 | 光(7)地(7)闇(4)水(4)/320 |
4倍速詠唱 | 光(1)地(12)闇(1)水(12)/768 |
追加晶術/アクアスパイク | 光(13)地(13)闇(17)水(13)/560 |
追加晶術/フレイムドライブ | 光(9)地(7)闇(7)水(7)/120 |
追加晶術/ウィンドスラッシュ | 光(9)地(11)闇(9)水(9)/200 |
追加晶術/スプラッシュ | 光(9)地(11)闇(13)水(10)/240 |
追加晶術/バーンストライク | 光(12)地(9)闇(9)水(9)/120 |
追加晶術/スラストファング | 光(11)地(23)闇(19)水(17)/200 |
■ハロルド■
特技 | アクティブレベル |
雷牙衝 | A(15)M(11)S(12)C(10) |
華連撃 | A(12)M(13)S(17)C(14) |
影閃剣 | A(13)M(19)S(15)C(14) |
鏡影槍 | A(16)M(14)S(15)C(21) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
攻撃力アップ | A(26)M(26)S(26)C(26)/168 |
命中率アップ | A(22)M(22)S(26)C(22)/560 |
SP減少軽減 | A(22)M(26)S(22)C(22)/420 |
クリティカル | A(22)M(22)S(22)C(26)/140 |
闇耐性- | A(23)M(29)S(25)C(22)/210 |
瞬間完全回避 | A(29)M(23)S(22)C(25)/350 |
ブラスター | A(22)M(25)S(23)C(29)/525 |
アイテム強奪 | A(25)M(22)S(29)C(23)/175 |
アクションエンチャント | レベル/LV4回数 |
ガード発動 | A(15)M(19)S(15)C(10)/240 |
背面取り | A(15)M(17)S(22)C(20)/180 |
特技連携 | A(21)M(19)S(20)C(25)/800 |
晶術 | アクティブレベル |
キュア | 風(1)光(1)火(1)地(1) |
リザレクション | 風(10)光(21)火(10)地(21) |
シャドウエッジ | 風(10)光(6)火(6)地(6) |
デルタレイ | 風(6)光(6)火(10)地(6) |
スプラッシュ | 風(12)光(15)火(12)地(19) |
ネガティブゲイト | 風(16)光(10)火(10)地(10) |
プリズムフラッシャ | 風(12)光(10)火(17)地(10) |
インブレイスエンド | 風(15)光(17)火(16)地(20) |
エンシャントノヴァ | 風(14)光(18)火(10)地(10) |
エクセキューション | 風(22)光(21)火(5)地(10) |
ディバインセイバー | 風(5)光(23)火(27)地(22) |
クレイジーコメット | 風(30)光(30)火(30)地(30) |
アームドエンチャント | LV4レベル/回数 |
効果上昇 | 風(27)光(22)火(22)地(22)/224 |
詠唱加速 | 風(22)光(22)火(27)地(22)/175 |
TP減少軽減 | 風(22)光(27)火(22)地(22)/154 |
属性抵抗上昇 | 風(22)光(22)火(22)地(27)/105 |
凍結効果 | 風(22)光(26)火(24)地(30)/448 |
硬直時間加算 | 風(26)光(28)火(22)地(24)/294 |
SP- | 風(28)光(24)火(22)地(26)/210 |
ゲットアイテム | 風(27)光(22)火(28)地(22)/140 |
アクションエンチャント | LV4レベル/回数 |
連携発動 | 光(15)地(15)闇(15)水(15)/120 |
硬直解除 | 光(19)地(15)闇(19)水(15)/240 |
一定完全回避 | 光(17)地(21)闇(17)水(21)/200 |
追加晶術/シャドウエッジ | 光(13)地(9)闇(9)水(9)/200 |
追加晶術/デルタレイ | 光(9)地(9)闇(13)水(9)/200 |
追加晶術/スプラッシュ | 光(15)地(18)闇(15)水(22)/800 |
追加晶術/ネガティブゲイト | 光(19)地(13)闇(13)水(13)/280 |
追加晶術/プリズムフラッシャ | 光(15)地(13)闇(20)水(13)/480 |
追加晶術/クレイジーコメット | 光(33)地(33)闇(33)水(33)/2000 |
具現結晶/インブレイスエンド | 光(18)地(20)闇(19)水(23)/640 |
具現結晶/エンシャントノヴァ | 光(17)地(21)闇(13)水(13)/268 |
具現結晶/エクセキューション | 光(25)地(24)闇(8)水(13)/480 |
具現結晶/ディバインセイバー | 光(8)地(26)闇(30)水(25)/340 |